Plagron
Plagron bietet verschiedene Produktlinienen an, die wir Euch hier im folgenden Erläutern möchten.
100% Terra (rot)
Dieser Anbauweise bietet leicht und stark gedüngte Substrate:
-
Plagron Lightmix: Eine leicht vorgedüngte Torferde, die nach etwa ein bis zwei Wochen mit zusätzlichen Nährstoffen angereichert werden muss.
-
Plagron Growmix: Eine stärker vorgedüngte Torferde, die drei Wochen lang mit Nährstoffen versorgt und zusätzlich mit Plagron Wurmhumus angereichert ist.
-
Passende Grundnährstoffe: Plagron Terra Grow und Plagron Terra Bloom.
100% Natural (grün)
Hier gibt es vier verschiedene Substrate, je nach Bedarf:
-
Plagron Promix: Ungedüngt und mit Wurmhumus angereichert, muss ab dem ersten Tag mit Nährstoffen versorgt werden.
-
Plagron Batmix, Plagron Allmix, Plagron Royalmix: Diese Substrate sind für etwa sechs Wochen vorgedüngt und unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung und dem Nährstoffgehalt.
-
Passende Basisdünger: Plagron Alga Grow und Plagron Alga Bloom.
100% Hydro (blau)
Diese Anbauweise hat ein Substrat und einen Basisdünger:
-
Plagron Euro Pebbles: Salzfreie, gebackene Tonkugeln, die für den hydroponischen Anbau und zirkulierende Systeme entwickelt wurden.
-
Passende Basisdünger: Plagron Hydro A und Plagron Hydro B.
100% Coco (orange)
Diese Linie umfasst fünf ungedüngte und gepufferte Kokossubstrate:
-
Plagron Cocos Premium
-
Plagron Hydro Cocos 60/40 (mit Tonkugeln aufgelockert)
-
Plagron Cocos Perlite 70/30 (enthält 30% Perlite)
-
Plagron Cocos Brix und Plagron Cocos Slabs (dehydrierte Produkte)
-
Passende Basisdünger: Plagron Cocos A und Plagron Cocos B.
Universal
Diese Produktlinie kann mit jeder der vier Anbauweisen kombiniert werden und umfasst eine Vielzahl von Produkten:
-
Plagron Green Sensation: Ein effektiver Hybrid aus PK-Dünger, Enzymprodukt und Blütenbooster.
-
Weitere Produkte: Wurzelbooster, Enzym- und Vitaminprodukte, Booster und Zusatzstoffe wie Calcium-Magnesium-Supplemente.
| GTIN: | 8718104122383 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,10 kg |
| GTIN: | 8718104122369 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| GTIN: | 8718104122376 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 8718104122390 |
| Versandgewicht: | 5,00 kg |
| Artikelgewicht: | 5,00 kg |
| Versandgewicht: | 2,50 kg |
| Artikelgewicht: | 2,40 kg |
| Versandgewicht: | 13,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
| GTIN: | 8718104122239 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 8718104122215 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| GTIN: | 8718104122222 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 8718104122246 |
| Versandgewicht: | 6,50 kg |
| Artikelgewicht: | 6,00 kg |
| GTIN: | 8718104121355 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 20,00 kg |
| GTIN: | 8718657414447 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 8720188050438 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 8718104121348 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 16,00 kg |
| GTIN: | 8720188275428 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 16,00 kg |
| GTIN: | 8718104123885 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 8718104123939 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 8718104122024 |
| Versandgewicht: | 2,50 kg |
| Artikelgewicht: | 2,20 kg |
| GTIN: | 8718104122031 |
| Versandgewicht: | 12,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
| GTIN: | 8718104120907 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,00 kg |
