Advanced Nutrients
Über Advanced Nutrients
Advanced Nutrients ist das einzige vollständige System für Düngemittel und Biostimulanzien, das hinter mehr Pokalsiegen steht als jede andere Marke. Mit 25 Jahren an Cannabis-spezifischer Forschung und einem Team von Top-PhD-Wissenschaftlern hat Advanced Nutrients die Branche revolutioniert und Pflanzen auf ihr genetisches Potenzial gebracht.
Die Produkte von Advanced Nutrients
-
pH Perfect® Grundnährstoffe Die pH Perfect®-Technologie gleicht den pH-Wert automatisch aus und hält ihn im optimalen Bereich für eine effektive Nährstoffaufnahme und gesunde Pflanzen.
-
OG Organics™ Grundnährstoffe Die OG Organics™-Linie bietet eine umfassende Lösung für Bio-Züchter, die maximale Ernteerträge und Qualität erzielen möchten.
-
Big Bud® Das Biostimulans Big Bud® fördert eine üppige Blüte und maximale Erträge.
-
Bud Candy® Bud Candy® verbessert den Geschmack und das Aroma der Pflanzen, um erstklassige Produkte zu erzielen.
- etc...
Warum Advanced Nutrients?
-
Qualität und Reinheit Die Produkte von Advanced Nutrients werden unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt.
-
Wissenschaftlich fundiert Alle Produkte basieren auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden von Experten entwickelt, um die besten Ergebnisse zu bieten.
| GTIN: | 0845268000016 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 0845268002911 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| GTIN: | 8435679001386 |
| Versandgewicht: | 6,00 kg |
| Artikelgewicht: | 5,00 kg |
| GTIN: | 0845268004915 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 0845268001846 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 0845268003024 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| GTIN: | 0845268004908 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 845268009927 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 845268009965 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| GTIN: | 8435679002710 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 845268003147 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
| GTIN: | 845268001754 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 0845268001808 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 0845268003741 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| GTIN: | 0845268003734 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 0845268001884 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| GTIN: | 0845268003833 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| GTIN: | 0845268003826 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
| GTIN: | 0845268003796 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| GTIN: | 0845268003789 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
